EVENTOS CATEGORÍA A
MASCULINO | FEMENINO |
400m | 100m |
800m | 1500m |
1500m | 400m Vallas |
110m Vallas | Triple Salto |
Lanzamiento de Peso | Lanzamiento de Martillo |
PREMIOS ECONÓMICOS - CATEGORÍA A
1º | 2.000 € |
2º | 1.500 € |
3º | 1.000 € |
4º | 800 € |
5º | 600 € |
6º | 400 € |
* Los impuestos deben de ser deducidos.
EVENTOS CATEGORÍA B
MASCULINO | FEMENINO |
100m | 400m |
200m | 800m |
400m Vallas | 100m Vallas |
Lanzamiento de Jabalina | Salto con Pértiga |
PREMIOS ECONÓMICOS - CATEGORÍA B
1º | 1.200 € |
2º | 800 € |
3º | 400 € |
4º | 300 € |
5º | 200 € |
6º | 100 € |
* Los impuestos deben de ser deducidos.