
| 20:15 | Triple Salto | Hombres | Final |
| 20:30 | Peso | Mujeres | Final |
| 20:40 | 400 m vallas | Mujeres | Final |
| 20:50 | Pertiga | Hombres | Final |
| 20:55 | 400 m vallas | Hombres | Final |
| 21:10 | 800 m | Mujeres | Final |
| 21:20 | 100 m | Mujeres | Final |
| 21:30 | Martillo | Mujeres | Final |
| 21:40 | 110 m vallas | Hombres | Final |
| 21:45 | Longitud | Mujeres | Final |
| 21:50 | Peso | Hombres | Final |
| 21:55 | 1500 m | Mujeres | Final |
| 22:05 | 1500 m | Hombres | Final |
| 22:20 | 800 m | Hombres | Final |
| 22:30 | 400 m | Hombres | Final |
| 22:40 | 400 m | Mujeres | Final |
