| 20:15 | Triple Salto | H | Final |
| 20:30 | Peso | M | Final |
| 20:35 | 400 m vallas | M | Final |
| 20:45 | 400 m vallas | H | Final |
| 20:50 | Pértiga | H | Final |
| 20:55 | 400 m | H | Final B |
| 21:02 | 400 m | M | Final B |
| 21:10 | 800 m | M | Final |
| 21:20 | 100 m | M | Final |
| 21:30 | Martillo | M | Final |
| 21:35 | 110 m vallas | H | Final B |
| 21:40 | Longitud | M | Final |
| 21:45 | 110 m vallas | H | Final |
| 21:50 | Peso | H | Final |
| 21:55 | 1500 m | M | Final |
| 22:05 | 1500 m | H | Final |
| 22:20 | 800 m | H | Final |
| 22:30 | 400 m | H | Final |
| 22:40 | 400 m | M | Final |
