Saltar al contenido
| | | | |
---|
HOMBRES | | | | |
Prueba | Marca | Atleta | País | Fecha |
100m | 9.87 | Nesta Carter | JAM | 13.07.2013 |
200m | 19.77 | Isaac Makwala | BOT | 14.07.2017 |
400m | 43.90 | Michael Johnson | USA | 06.09.1994 |
800m | 1:43.64 | Mbulaeni Mulaudzi | RSA | 05.07.2008 |
1.000m | 2:15.91 | Venuste Niyongabo | BUR | 06.09.1994 |
1.500m | 3:33.65 | Robert Rono | KEN | 07.07.2001 |
Milla | 3:55.94 | José Luis Carreira | ESP | 09.06.1989 |
2.000m | 4:54.98 | Said Aouita | MAR | 04.06.1985 |
3.000m | 7:37.49 | Mushir Salim Jahwer | BRN | 17.07.2004 |
5.000m | 13:53.41 | Jordi García | ESP | 29.05.1984 |
110m vallas | 12.99 | Colin Jackson | GBR | 06.09.1994 |
400m vallas | 47.56 | Danny Harris | USA | 04.06.1987 |
2.000m Obstáculos | 5:25.35 | Julius Korir | KEN | 20.06.1986 |
3.000m Obstáculos | 8:21.94 | Wesley Kiprotich | KEN | 05.07.2008 |
Altura | 2.37 | Javier Sotomayor | CUB | 06.09.1994 |
Pértiga | 5.93 | Alexander Averbukh | ISR | 19.07.2003 |
Longitud | 8.50 | Godfrey Mokoena | RSA | 04.07.2009 |
Triple | 17.69 | Pedro Pablo Pichardo | POR | 19.06.2021 |
Peso | 22.22 | Rajindra Campbell | JAM | 22.07.2023 |
Disco | 70.67 | Virgilijus Alekna | LTU | 16.07.2005 |
Martillo | 80.85 | Krisztian Pars | HUN | 07.07.2012 |
Jabalina | 83.50 | Juha Laukkanen | FIN | 06.09.1994 |
5.000m marcha | 21:34.1 | Jesús A. García | ESP | 06.09.1994 |
4x100m | 38.30 | Alemania | GER | 17.07.2004 |
4x400m | 3:03.20 | República Dominicana | DOM | 18.06.2021 |
4x1.500m | 14:46.16 | Larios AAM | ESP | 05.09.1997 |
WordPress Responsive Table
| | | | |
---|
MUJERES | | | | |
Prueba | Marca | Atleta | País | Fecha |
100m | 10.83 | Shelly Ann Fryser-Price | JAM | 22.07.2023 |
200m | 22.45 | Galina Malchugina | RUS | 03.06.1993 |
400m | 50.33 | Sandra Myers | ESP | 06.09.1994 |
800m | 1:55.55 | María Mutola | MOZ | 19.07.2003 |
1.000m | 2:42.68 | Letitia Vriesde | SUR | 09.06.1990 |
1.500m | 3:59.60 | Gudaf Tsegay | ETH | 22.06.2018 |
3.000m | 8:37.68 | Isabella Ochichi | KEN | 17.07.2004 |
100m vallas | 12.52 | Ludmila Engquist | SWE | 12.06.1996 |
400m vallas | 53.67 | Sandra Glover | USA | 17.07.2004 |
3.000m Obstáculos | 9:33.11 | Nataliya Strebkova | UKR | 18.06.2022 |
Altura | 2.06 | Blanka Vlasic | CRO | 05.07.2008 |
Pértiga | 4.95 | Yelena Isinbayeva | RUS | 16.07.2005 |
Longitud | 7.23 | Heike Dreschler | GER | 07.06.1991 |
Triple | 15.19 | Yulimar Rojas | VEN | 19.06.2021 |
Peso | 20.79 | Helena Fibingerová | CZE | 29.05.1984 |
Disco | 64.72 | Yarelis Barrios | CUB | 02.07.2010 |
Martillo | 77.76 | Camryn Rogers | CAN | 21.06.2024 |
Jabalina | 67.87 | Osleidys Menéndez | CUB | 17.07.2004 |
4x100m | 43.04 | Cuba | CUB | 17.07.2004 |
4x400m | 3:38.18 | Cuba | CUB | 12.06.1992 |
WordPress Responsive Table